櫻岳の成分表
水の分子世界最小レベルのクラスター値
クラスター値…水の分子の細かさを表す値。
一般の水道水は、120Hz~140Hz
超軟水
硬度…水1Lの中に含まれるミネラルの内、
カルシウムとマグネシウムの合計含有量。
120mg/L以上の水を硬水、120mg/L未満を軟水という。
アルカリ性は野菜レベル
pH値…水の酸性・中性・アルカリ性のレベルを0~14の段階で表した値。
中性のpHは7.0、それより低ければ酸性、高ければアルカリ性となる。
栄養成分表示
| エネルギー | 0 |
| タンパク質 | 0.1未満 |
| 脂質 | 0.1未満 |
| 炭水化物 | 0 |
| 水分 | 100 |
| 灰分 | 0.1未満 |
| ナトリウム | 4.6 |
| 食塩相当量 | 0.01 |
| ※kcal/100mlあたり |
食品中の酸度・アルカリ度
(100g中の1規定の酸・アルカリのモル数)
| 酸性食品 | 酸度 | アルカリ性食品 | アルカリ度 |
| 白米 | 3 | 大豆 | 10 |
| 大麦 | 10 | サツマイモ | 6~10 |
| そば粉 | 4 | じゃがいも | 7~10 |
| トウモロコシ | 5 | 大根 | 6~10 |
| 白パン | 2~5 | にんじん | 9~15 |
| えんどう | 3 | ほうれん草 | 5 |
| そら豆 | 10 | トマト | 5 |
| 卵 | 10~20 | りんご | 1~3 |
| 肉類 | 10 | ミカン類 | 5~10 |
| 魚類(骨なし) | 10~20 | バナナ | 8 |
| チーズ | 17 | 茶 | 54 |
| ハム | 7 | こんぶ | 40 |
| バター | 4 | 牛乳 | 2 |

